III. INTERNATIONAL MIX&BREED CHAMPIONSHIP Team large Agility
2002
GYULA - HUNGARY
Judge Sebők István (H)
Length 160 m
TPS 46,00 sec
TPM 69,00 sec
Speed 3,48 m/sec
S.No Place Country              
    Finnország 121,33 sec 0,00 points
1 1 Finland              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
147 1 Riitta Kyllönen Rush   36,74 0 0 0,00 Excellent
155 22 Sirkka Turunen Zadrina * 46,18 1 0 5,18 Excellent
157 13 Tomi Raita-aho Anjo   44,24 0 0 0,00 Excellent
162 6 Anne Hiltunen Eppu   40,35 0 0 0,00 Excellent
S.No Place Country              
    Cseh Köztársaság 117,79 sec 5,00 points
4 2 Czech Republic              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
145 7 Eva Bukricova Dixi   40,54 0 0 0,00 Excellent
152 17 Martina Wasserbauerova Araxes   37,41 1 0 5,00 Excellent
158 5 Jitka Novotna Carby   39,84 0 0 0,00 Excellent
184 18 Stanislav Nehyba Cassie * 37,49 1 0 5,00 Excellent
S.No Place Country              
    Ausztria 128,83 sec 5,00 points
7 3 Austria              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
137 19 Andreas Mayer Thora   40,30 1 0 5,00 Excellent
144 31 Inge Pfeiffer Chicca * 43,76 2 1 15,00 Very good
159 12 Christina Brunner Alina   44,16 0 0 0,00 Excellent
179 14 Pascale Kühn Diana   44,37 0 0 0,00 Excellent
S.No Place Country              
    Magyarország 129,68 sec 5,31 points
6 4 Hungary              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
131 8 Felleg Bernadett Döme   41,10 0 0 0,00 Excellent
143 23 Rak Gábor Stefi   46,31 1 0 5,31 Excellent
156 27 Ács Viktória Lisa * 42,18 2 0 10,00 Very good
167 10 Karlyik Nóra Scherlock   42,27 0 0 0,00 Excellent
S.No Place Country              
    Hollandia 123,23 sec 5,64 points
9 5 Nederland              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
130 4 Walter Sontrop Ayla   39,78 0 0 0,00 Excellent
148 24 Annamarie Ploegmakers Faith   46,64 0 1 5,64 Excellent
165 2 Rob Peen Nice   36,81 0 0 0,00 Excellent
175 26 Janny de Ruijter Dorus * 41,78 2 0 10,00 Very good
S.No Place Country              
    Olaszország 136,49 sec 9,09 points
8 6 Italy              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
146 21 Michele Ragni Cico   43,38 1 0 5,00 Excellent
151 11 Andrea Mittersteiner Arco   43,02 0 0 0,00 Excellent
154 25 Stefano Levratto Birillo * 47,34 0 1 6,34 Very good
163 16 Roberta De Paoli Affi   50,09 0 0 4,09 Excellent
S.No Place Country              
    Spanyolország 130,36 sec 10,00 points
3 7 Spain              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
153 9 Gabriel Ruiz Telma   41,98 0 0 0,00 Excellent
168 15 Fernando Lambies Wyni   44,50 0 0 0,00 Excellent
136 28 Salvador Aranda Dama   43,88 2 0 10,00 Very good
183 30 José Murgui Lassi * 53,70 1 0 12,70 Very good
S.No Place Country              
    Szlovénia 128,61 sec 17,08 points
10 8 Slovenia              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
141 3 Daša Zakotnik Kati   37,63 0 0 0,00 Excellent
160 20 Samo Rubernik Minty   42,90 1 0 5,00 Excellent
174 29 Bukovnik Darja Kita   48,08 1 1 12,08 Very good
177 D Petra Rubernik Alphecca * 0,00 0 3 100,00 Disqualificated