III. INTERNATIONAL MIX&BREED CHAMPIONSHIP Team large Jumping
2002
GYULA - HUNGARY
Judge Sebők István (H)
Length 148 m
TPS 40,00 sec
TPM 60,00 sec
Speed 3,70 m/sec
S.No Place Country              
    Hollandia 106,03 sec 0,00 points
9 1 Nederland              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
130 5 Walter Sontrop Ayla   35,10 0 0 0,00 Excellent
148 19 Annamarie Ploegmakers Faith * 37,70 1 0 5,00 Excellent
165 3 Rob Peen Nice   33,89 0 0 0,00 Excellent
175 8 Janny de Ruijter Dorus   37,04 0 0 0,00 Excellent
S.No Place Country              
    Szlovénia 106,46 sec 5,00 points
10 2 Slovenia              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
141 13 Daša Zakotnik Kati   33,80 1 0 5,00 Excellent
160 28 Samo Rubernik Minty * 38,65 2 0 10,00 Very good
174 6 Bukovnik Darja Kita   35,13 0 0 0,00 Excellent
177 9 Petra Rubernik Alphecca   37,53 0 0 0,00 Excellent
S.No Place Country              
    Ausztria 107,97 sec 6,04 points
7 3 Austria              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
137 1 Andreas Mayer Thora   32,23 0 0 0,00 Excellent
144 15 Inge Pfeiffer Chicca   34,70 1 0 5,00 Excellent
159 12 Christina Brunner Alina   41,04 0 0 1,04 Excellent
179 23 Pascale Kühn Diana * 40,69 0 1 5,69 Excellent
     
S.No Place Country              
    Cseh Köztársaság 106,10 sec 10,00 points
4 4 Czech Republic              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
145 18 Eva Bukricova Dixi * 37,33 1 0 5,00 Excellent
152 2 Martina Wasserbauerova Araxes   33,08 0 0 0,00 Excellent
158 16 Jitka Novotna Carby   36,40 1 0 5,00 Excellent
184 17 Stanislav Nehyba Cassie   36,62 0 1 5,00 Excellent
S.No Place Country              
    Finnország 109,18 sec 10,00 points
1 5 Finland              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
147 25 Riitta Kyllönen Rush   36,15 2 0 10,00 Very good
155 10 Sirkka Turunen Zadrina   37,89 0 0 0,00 Excellent
157 27 Tomi Raita-aho Anjo * 37,85 2 0 10,00 Very good
162 7 Anne Hiltunen Eppu   35,14 0 0 0,00 Excellent
S.No Place Country              
    Magyarország 120,04 sec 11,79 points
6 6 Hungary              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
131 24 Felleg Bernadett Döme   41,79 0 1 6,79 Very good
143 21 Rak Gábor Stefi   39,86 1 0 5,00 Excellent
156 30 Ács Viktória Lisa * 43,14 1 1 13,14 Very good
167 11 Karlyik Nóra Sherlock   38,39 0 0 0,00 Excellent
S.No Place Country              
    Olaszország 112,35 sec 15,00 points
8 7 Italy              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
146 4 Michele Ragni Cico   34,85 0 0 0,00 Excellent
151 26 Andrea Mittersteiner Arco   37,60 2 0 10,00 Very good
154 D Stefano Levratto Birillo * 0,00 0 3 100,00 Disqualificated
163 22 Roberta De Paoli Affi   39,90 1 0 5,00 Excellent
S.No Place Country              
    Spanyolország 113,39 sec 20,00 points
3 8 Spain              
    Name Dog's name   Time Fault Refusal Points Qualifications
153 14 Gabriel Ruiz Telma   34,32 1 0 5,00 Excellent
168 31 Fernando Lambies Wyni * 46,07 2 0 16,07 Good
136 29 Salvador Aranda Dama   39,81 1 1 10,00 Very good
183 20 José Murgui Lassi   39,26 1 0 5,00 Excellent